Maisto papildas
Stitech IŠRŪGŲ BALTYMAI Vanilinių ledų skonio yra kreminis ir universalus maisto papildas, kuris sujungia puikų skonį su būtina mityba. Šis aukštos kokybės išrūgų baltymų milteliai pasižymi glotniu vanilės ledų skoniu, todėl tai yra skanus pasirinkimas po treniruočių kokteiliams, smoothie ar net jūsų mėgstamoms receptoms papildyti. Turtingas aukštos kokybės baltymais ir būtinomis amino rūgštimis, jis palaiko raumenų augimą, atsigavimą ir bendrą sveikatą. Papildytas svarbiais maistinėmis medžiagomis, tokiomis kaip vitaminas D, kalcis, kalis ir geležis, Stitech IŠRŪGŲ BALTYMAI Vanilinių ledų skonio siūlo visapusišką mitybos naudą, todėl yra idealus pasirinkimas sportininkams, fitneso entuziastams ar bet kam, kas nori padidinti baltymų kiekį skaniame variante.
Pirkti dabar internetu adresu stivits.com!
Maisto papildas
Stitech IŠRŪGŲ BALTYMAI yra aukštos kokybės papildas, turintis 18 amino rūgščių, kurių kiekviena porcija suteikia 23 g baltymų, palaikančių raumenų augimą ir atsistatymą, idealiai tinka sportininkams ir fitneso entuziastams.
Neto svoris: 2000 g
Sudetis: išrūgų baltymų koncentratas (pienas, gali turėti sojų lecitino), tirštiklis: ksantano guma; aromatizatorius: vanilė; saldiklis: sukralozė; aromatizatorius: plombiras.
Maistinė vertė | 6,5g miltelių (%RMV*) | 100g miltelių (%NRV*) |
---|---|---|
Išrūgų baltymų koncentratas amino rūgštys: | 23,43 g | 78,1 g |
Aspartinė rūgštis | 2,67 g | 8,9 g |
Glutaminė rūgštis | 4,35 g | 14,5 g |
Serinas | 1,35 g | 4,5 g |
Histidinas | 0,45 g | 1,6 g |
Glicinas | 0,48 g | 1,5 g |
Argininas | 0,66 g | 2,2 g |
Treoninas | 1,77 g | 5,9 g |
Alaninas | 1,29 g | 4,3 g |
Prolinas | 1,56 g | 5,2 g |
Tirozinas | 0,54 g | 1,8 g |
Valinas | 1,56 g | 5,2 g |
Metioninas | 0,54 g | 1,8 g |
Cisteinas | 0,57 g | 1,9 g |
Izoleucinas | 1,56 g | 5,2 g |
Leucinas | 2,7 g | 9 g |
Fenilalaninas | 0,81 g | 2,7 g |
Lizinas | 2,34 g | 7,8 g |
Triptofanas | 0,456 g | 1,52 g |
Energija | 503,1 kJ / 119,1 kcal | 1677 kJ / 397 kcal |
Kalorijos iš riebalų | 22,2 kcal | 74 kcal |
Baltymai | 23,43 g | 78,1 g |
Angliavandeniai | 1,32 g | 4,4 g |
– iš kurių maistinės skaidulos | 0 g | 0 g |
– iš kurių cukrų | 1,32 g | 4,4 g |
– iš kurių pridėtų cukrų | 0 g | 0 g |
Riebalai | 2,46 g | 8,2 g |
– iš kurių sočiųjų riebalų | 1,56 g | 5,2 g |
– iš kurių trans-riebalų | 0,09 g | 0,3 g |
Druska | 0,129 g | 0,43 g |
Natrio | 0,051 g | 0,17 g |
Skaidulos | 0 g | 0 g |
Vitaminas D | <0,3 µg (<6%) | <1 µg (<20%) |
Kalcis | 111 mg | 370 mg |
Kalio | 147 mg | 490 mg |
Geležis | 0,3 mg | 1 mg |
*NRV – maistinių medžiagų referencinė vertė
Patiekalas: 30 g, praskiestos 300 ml vandens. 50 ml žymėjimas matavimo šaukšte rodo 15 g miltelių (matavimo šaukštas randamas pakuotėje).
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje! Neviršykite nurodytos paros dozės! Laikyti originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, kambario temperatūroje! Nevartokite maisto papildo kaip sveikos ir subalansuotos dietos pakaitalo!
Pagaminta: Europos Sąjungoje (SIA Pharma Market Solutions; Edinburgo pr. 11-9, Jūrmala, LV-2015, Latvija)